SIUS-ASCOR Cup 2008

Blackhawks der Militärschützen Guggisberg gewinnen Bronzemedaille

Beim Final des SIUS-ASCOR Cups in Frick AG belegt die Gruppe Blackhawks der Militärschützen Guggisberg den dritten Rang hinter SV Höri und Diemtigen.

Im Feld B belegte die Gruppe Luusbuebe ebenfalls Militärschützen Guggisberg den 8. Rang. Thomas Bucher wurde als Abschluss seiner Sturmgewehrkarriere Einzelsieger im Feld B mit 191 Punkten. Thomas hat am Berner Kantonalen Schützenfest in Langnau und Huttwil ein Bleiker Standardgewehr gewonnen. Herzliche Gratulation.

Image

Image

Image

Image

Image

Rangliste Feld A

Verein
Gruppe 1. Runde 2. Runde
Total
1. SV Höri Höriberg 481 485 966
2. SV Diemtigen Alaska 475 490 965
3. MS Guggisberg Blackhawks 482 480 962 (2 x 99)
4. SV WIllisau Land Willisauer Ringli 479 483 962 (1 x 99)
5. Gemeindeschützen Schübelbach Stockberg 475 483 958 (1x98, 4x97)
6. Niederurnen Standschützen Fliegenpilz 482 476 958 (1x98, 3x97)
7. FSG Tafers Galgenwunder 478 479 957
8. Sportschützen Rubigen Aare 473 477 950
9. Infanterie Eggerstanden Fähnern 468 477 945
10. Gonten Infanterie Tobeloch 475 461 936

 

Rangliste Feld B

Verein
Gruppe 1. Runde 2. Runde
Total
1. Soc. da Tregants Castrisch Casti 466 457 923
2. SV Schuders Schwendi 464 457 921
3. Soc. da Tregants Sent Sent Clus 462 457 919
4. FS Mörigen Inselblick 457 461 918
5. SG Dallenwil Titlis 456 461 917
6. Cordast Guschelmuth Sturm 462 454 916
7. SV Schiers Salgina 452 459 911
8. MS Guggisberg Luusbuebe 453 457 910
9. SG Ennenda Uschenriet 449 460 909
10. SG Rothenburg Rotbach 446 442 888

Drucken E-Mail


Archiv

2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006